Multi-method analysis of pore-controlled mesoporous oxide materials
- Determining the porosity of catalytic layers is crucial for quality assurance. We present results of a multi-method study to determine thickness, porosity, dielectric function and other properties of pure and mixed iridium and titanium oxide layers used in electrocatalytic water splitting.
| Autor*innen: | René SachseORCiD |
|---|---|
| Koautor*innen: | Andreas HertwigORCiD, Vasile-Dan HodoroabaORCiD, R. Krähnert |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | |
| Freie Schlagwörter: | Electro catalytic water splitting; Electron probe X-ray microanalysis (EPMA); Mesoporous oxide materials; Multi-method analysis; Optical porosimetry; Spectroscopic ellipsometry (SE) |
| Veranstaltung: | European Optical Society Biennial Meeting (EOSAM) 2018 |
| Veranstaltungsort: | Delft, The Netherlands |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 08.10.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 12.10.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 27.11.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

