Surface characterisation of biological samples by near-ambient pressure XPS
- A presentation held for the seminar "Ausgewählte analytische Methoden der Physik" hosted by Prof. Birgit Kanngießer at TU Berlin. The first part focus on depth-dependent XPS-measurements (XPS, synchrotron HAXPES) to obtain a concentration profile of iodine in an artificial biofilm. In the second part, NAP-XPS measurements of various bacterial samples are presented.
| Autor*innen: | Marit Kjaervik |
|---|---|
| Koautor*innen: | P. Dietrich, A. Thissen, Karin SchwibbertORCiD |
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie |
| Freie Schlagwörter: | Agarose; Alginate; Biofilms; HAXPES; NAP-XPS |
| Veranstaltung: | Forschungsseminar "Ausgewählte analytische Methoden der Physik", TU Berlin |
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 17.07.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 19.07.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

