Entwicklung eines Tools zur automatisierten Optimierung von Energiesystemen durch Maschinelles Lernen
| Author: | Justin Münch, Marius Reich, Mario Adam |
|---|---|
| open access: | Bronze - frei zugänglich aber ohne Lizenzhinweis, d.h. keine Weitergabe |
| Institutes: | Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) |
| Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) / E² - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Year of Completion: | 2020 |
| Language of Publication: | German |
| Publisher: | Hochschule Nordhausen |
| Place of publication: | Nordhausen |
| Creating Corporation: | Hochschule Nordhausen |
| Parent Title (German): | RET.Con 2020. 3. Regenerative Energietechnik Konferenz, 13.-14.02.2020, Nordhausen |
| Editor: | Viktor Wesselak |
| First Page: | 152 |
| Last Page: | 156 |
| DOI: | https://doi.org/10.22032/dbt.46243 |
| ISBN: | 978-3-940820-16-7 |
| Tag: | Fast-Energy-Design |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2021/06/28 |
