Störungsbedingte Stofffreisetzungen
- Es wird der Einsatzbereich von Auswirkungsbetrachtungen in verschiedenen Rechtssystemen diskutiert. Neben in der BAM durchgeführte Experimente wird die Gasausbreitungsmodellierung vorgestellt.
| Autor*innen: | Bernd Schalau |
|---|---|
| Dokumenttyp: | Vortrag |
| Veröffentlichungsform: | Präsentation |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2018 |
| DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
| Freie Schlagwörter: | Störfallauswirkungsberechnungen |
| Veranstaltung: | Jahrestreffen der ProcessNet Fachgruppe Fluidverfahrenstechnik |
| Veranstaltungsort: | München, Germany |
| Beginndatum der Veranstaltung: | 27.02.2018 |
| Enddatum der Veranstaltung: | 28.02.2018 |
| Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
| Datum der Freischaltung: | 28.11.2018 |
| Referierte Publikation: | Nein |
| Eingeladener Vortrag (wissenschaftliche Konferenzen): | Nein |

