Cultural Impacts on National Innovativeness: Not Every Cultural Dimension Is Equal
| Author: | Carsten DeckertORCiDGND, Rahel M. Schomaker |
|---|---|
| Qualitätssicherung: | peer reviewed |
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Document Type: | Article |
| Year of Completion: | 2019 |
| Language of Publication: | English |
| Publisher: | sage journals |
| Parent Title (English): | Cross-Cultural Research |
| Volume: | 53 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 186 |
| Last Page: | 214 |
| DOI: | https://doi.org/10.1177/1069397118799700 |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | |
| Release Date: | 2021/02/05 |