Entwicklung eines amperometrischen Blutglukosemessgerätes mit Touchscreen und integriertem Funkmodul zur Fernkontrolle für AAL
- Entwicklung eines Blutzcukermessgerätes auf Basis eines ATMEAG1284P für den Einsatz in AAL. Einsatz eines IPv6-Modul zur Übertragung der Messdaten. Bespielhafte Implementierung anhand eines Prototyps.
| Author: | Tanja Kleiner |
|---|---|
| Fachbereich/Einrichtung: | Hochschule Düsseldorf / Fachbereich - Elektro- & Informationstechnik |
| Document Type: | Study Thesis |
| Year of Completion: | 2012 |
| Referee: | Ulrich G. Schaarschmidt, Wolfgang Lux |
| Language of Publication: | German |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Page Number: | 54 |
| URN: | urn:nbn:de:hbz:due62-opus-7174 |
| Tag: | AAL; Blutzucker; EI; FHD; Mikrocontroller |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht |
| Release Date: | 2012/04/19 |
