KI-basierte mechanische Modelle für Prävention, Diagnostik und Rehabilitation
Author: | Sebastian DendorferORCiD |
---|---|
Parent Title (German): | Serien-Webmeeting zu AI - KI-basierte Bildanalyse zur computer-unterstützten Frakturerkennung, 09.11.22 |
Document Type: | conference proceeding (presentation, abstract) |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2022 |
Creating Corporation: | Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie |
Release Date: | 2022/10/27 |
Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
Regensburg Center of Biomedical Engineering - RCBE | |
Fakultät Maschinenbau / Labor Biomechanik (LBM) | |
research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |
Licence (German): | Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |