Eignet sich die statistische modellbasierte iterative Rekonstruktion mit low-dose Protokollen der Computertomografie für Lungenkrebs-Screening? Erste Ergebnisse einer Phantomstudie.
| Author: | Britta König, Nika Guberina, Hilmar Kühl, Waldemar ZylkaORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0040-1703452 |
| ISSN: | 1438-9010 |
| Parent Title (German): | RöFo. Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2020/12/08 |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen |
| Release Date: | 2020/12/08 |
| Volume: | 192 |
| Issue: | S01 |
| First Page: | 110 |
| Institutes: | Fachbereiche / Elektrotechnik und angewandte Naturwissenschaften |
| Licence (German): |


