Auswirkungen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung in Deutschland – Auswertung einer Umfrage
- Der Beitrag analysiert die Ergebnisse einer Umfrage von Dezember 2018 - Januar 2019 zu den erwarteten Auswirkungen eines Kohleausstiegs in Deutschland
| Author: | Katharina Esber, Moritz Redemann, Dominik Stramka, Chantal Tittes, Thanh Qui Duong Truong |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1010-opus4-32342 |
| Series (Serial Number): | ReWir. Recklinghäuser Beiträge zu Recht und Wirtschaft (50/2019) |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2019/03/21 |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Publishing Institution: | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen |
| Release Date: | 2019/03/22 |
| Tag: | Kohleausstieg |
| Page Number: | 24 |
| Institutes: | Fachbereiche / Wirtschaftsrecht |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung |



