Nachhaltigkeitsreporting für kleine und mittlere Unternehmen
- Das Nachhaltigkeitsreporting ist und bleibt für viele Unternehmen ein wichtiges, aktuelles und dynamisches Thema - auch politisch gesehen. Der Studienbericht ist eine Fortführung der im Jahr 2023 durchgeführten empirischen Erhebung zum Stand der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen des westlichen Münsterlandes und fand im Rahmen des EFRE-Projekts "DiNaOpt4KMU" statt. Ein Vergleich der Ergebnisse zur ersten Ausgabe zeigt unter anderem, dass ein Großteil der Unternehmen sich im Bereich Nachhaltigkeit positioniert und weiterentwickelt haben. Zudem konnten in der zweiten Auflage Entwicklungen in der Region Westmünsterland aufgezeigt und bewertet werden. Es konnte eine Klassifizierung der teilgenommen Unternehmen in „Neueinsteiger, Einsteigende und Fortgeschrittene“ erfolgen. Eine weitere Studienauflage ist für das Jahr 2026 in Planung.
| Author: | Christian Kruse, Urs Pietschmann, Daniela Becks, Lea-Kathrin Kaese, Tom Evers |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:1010-opus4-48510 |
| DOI: | https://doi.org/10.82479/27nh-vz44 |
| ISSN: | 2942-7754 |
| Subtitle (German): | Empirische Erhebung zum Stand der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen des westlichen Münsterlandes |
| Series (Serial Number): | Westfälische Schriften zum Nachhaltigkeitsmanagement (2) |
| Publisher: | HEWEA-Druck |
| Place of publication: | Gladbeck |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/11/21 |
| Year of first Publication: | 2025 |
| Publishing Institution: | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen |
| Release Date: | 2025/11/25 |
| Tag: | Controlling; Kleine und mittlere Unternehmen; Nachhaltigkeit; Reporting; Wirtschaftsinformatik |
| Volume: | 2025 |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 68 |
| Institutes: | Fachbereiche / Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |
| Licence (German): |


