Gated Expert Pattern Recognition
- Energieprognosen im Bereich Demand Response führen zu besonderen Herausforderungen. Der Gated Expert Pattern Recognition Algorithmus wurde dazu entwickelt, um besonders genaue Kurzzeitprognosen für diesen Bereich erstellen zu können.
| Author: | Andreas Böhm |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:739-opus4-4664 |
| Advisor: | Gertrud Moosmüller |
| Document Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Date of Publication (online): | 2017/03/22 |
| Date of first Publication: | 2017/03/22 |
| Publishing Institution: | Universität Passau |
| Granting Institution: | Universität Passau, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2017/03/07 |
| Release Date: | 2017/03/22 |
| Tag: | Demand Response; Forecasting; Prognose |
| GND Keyword: | Algorithmus; Entwicklung; Kurzfristige Prognose; Nachfrage; Energiewirtschaft |
| Page Number: | 120 S. |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| open_access (DINI-Set): | open_access |
| Licence (German): | CC by: Creative Commons - Namensnennung |

