Computer-based simulation of vegetation - Development of a general grassland distribution model for an application in New Zealand
| Author: | Michael Zaggl |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kola-2526 |
| Advisor: | Klaus G. Troitzsch, Peter A. Whigham |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2008/10/01 |
| Date of first Publication: | 2008/10/01 |
| Publishing Institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
| Release Date: | 2008/10/01 |
| Tag: | Vegetation distribution; grassland; simulation; vegetation modeling |
| Page Number: | vii, 190 |
| Institutes: | Fachbereich 4 / Institut für Informatik |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |

