Dynamisches Tone Mapping einer High Dynamic Range Echtzeit 3D-Umgebung mit der Grafik Hardware
| Author: | Philipp Pätzold |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kola-775 |
| Referee: | Stefan Müller, Thorsten Grosch |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2007/01/19 |
| Date of first Publication: | 2007/01/19 |
| Publishing Institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
| Release Date: | 2007/01/19 |
| Tag: | Graphikhardware; HDR-Bilder; Tone-Mapping; Tone-Mapping-Verfahren |
| Page Number: | VIII, 98 |
| Institutes: | Fachbereich 4 / Institut für Computervisualistik |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |

