Prozedural unterstützte Generierung von Gebäudemodellen für interaktive Anwendungen
- Ziel dieser Arbeit war es, ein (ggf. aus Teilverfahren zusammengesetztes) Gesamtsystem zur Generierung von Stadt- und Gebäudemodellen zu entwickeln und umzusetzen. Dabei war insbesondere wichtig, dass die baulichen Elemente einer Stadt durch realistisch wirkende, dreidimensionale Formen repräsentiert und auch in großer Anzahl unter Echtzeit-Bedingungen dargestellt werden können.
| Author: | Robert Schrader |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kola-1100 |
| Referee: | Stefan Müller, Frank Detje |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2007/07/03 |
| Date of first Publication: | 2007/07/03 |
| Publishing Institution: | Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Universitätsbibliothek |
| Granting Institution: | Universität Koblenz, Fachbereich 4 |
| Release Date: | 2007/07/03 |
| Tag: | 3-D-Modelle; Gebäudemodelle; Stadtmodelle |
| Page Number: | v, 140 |
| Institutes: | Fachbereich 4 / Institut für Computervisualistik |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
| Licence (German): | Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |

