Emotionswahrnehmung in KI-generierten Gesichtsausdrücken
Emotion Perception in AI-Generated Facial Expressions
- Diese Studie analysiert, ob Gesichtsausdrücke in generierten Bildern genauso wahrgenommen werden wie in realen Bildern. Dabei werden die Wahrnehmung der Emotionsintensität und Sympathie, die Fähigkeit zur Emotionserkennung sowie die Unterscheidung zwischen echten und generierten Bildern untersucht. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine Online-Umfrage mit mehr als 200 Teilnehmern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen geringfügige bis moderate Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen generierten und realen Bildern, allerdings wird auch deutlich, dass die Unterscheidung zwischen beiden zunehmend schwieriger wird.
- This study analyses whether facial expressions in generated images are perceived in the same way as in real images. It examines the perception of emotional intensity and sympathy, the ability to recognise emotions, and the distinction between real and generated images. To answer these questions, an online survey was conducted with more than 200 participants. The results show slight to moderate differences in perception between generated and real images, but it also becomes clear that the distinction between the two is becoming increasingly difficult.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-20799 |
|---|---|
| Publisher DOI: | https://doi.org/10.52825/th-wildau-ensp.v2i.2943 |
| Author: | Emil Ojo, Mathias WaltherORCiD |
| Parent Title (German): | Wildauer Konferenz für Künstliche Intelligenz 2025 (WiKKI25) |
| Series (Serial Number): | TH Wildau Engineering and Natural Sciences Proceedings (2) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2025 |
| Publisher: | TIB Open Publishing |
| Place of publication: | Hannover |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Wirtschaft, Informatik, Recht |
| Editor: | Jörg Reiff-StephanORCiDGND, Anja Beuster |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Tag: | Emotionswahrnehmung; Generative KI; Künstliche Intelligenz artificial intelligence; emotion perception; generative AI |
| Source: | Ojo, E., & Walther, M. (2025). Emotion Perception in AI-Generated Facial Expressions. TH Wildau Engineering and Natural Sciences Proceedings , 2. https://doi.org/10.52825/th-wildau-ensp.v2i.2943 |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 006 Spezielle Computerverfahren |
| Funding: | Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Release Date: | 2025/09/26 |



