Werkzeuge für die gezielte Parodontalbetreuung mit individueller Risikoanalyse
- Mit neuer Methode lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer fortschreitenden Parodontitis abschätzen.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-9355 |
|---|---|
| URL: | https://media.zwp-online.info/archiv/pub/sim/pn/2005/pn0205/pn0205_08_selz_dexcel.pdf |
| Author: | Ralf VandenhoutenGND, Miriam Selz, Michael Doktor |
| ISSN: | 1613-7191 |
| Parent Title (German): | PN Parodontologie Nachrichten |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2005 |
| Volume: | 2005 |
| Issue: | 2 |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Ingenieurwesen / Wirtschaftsingenieurwesen (bis 8/2014) |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Source: | Vandenhouten, R., Selz, M., & Doktor, M. (2005). Werkzeuge für die gezielte Parodontalbetreuung durch individuelle Risikoanalyse. PN Parodontologie Nachrichten. 2 (2005). Online verfügbar unter https://media.zwp-online.info/archiv/pub/sim/pn/2005/pn0205/pn0205_08_selz_dexcel.pdf |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 617 Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/04/20 |



