Digitales Entwickeln am Beispiel der Engineering-Cloud
- Die Entwicklungsabteilungen der Automobilbranche müssen sich heutzutage großen Herausforderungen stellen. In Zeiten von enormen Kosten- und Zeitdruck gilt es Gesamtsysteme, Baugruppen oder Einzelkomponenten wie z. B. Airbags, Rückfahrkameras, Türschloss- oder Sitzsysteme möglichst ressourcenschonend und effizient zu entwickeln bzw. zu optimieren. Hinzu kommen Faktoren wie Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz, Qualität, Zuverlässigkeit und positive Umwelteigenschaften, die über den Erfolg eines Produkts entscheiden. Damit Ingenieure diesen Anforderungen gerecht werden können, müssen leistungsstarke Ressourcen und Infrastruktur bereitstehen, die auf einer agilen IT-Struktur basieren.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-9028 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/ASW_2017_5 |
| Author: | Jens Tamm |
| Parent Title (German): | 2. Automobil Symposium Wildau: Tagungsband Technische Hochschule Wildau 2017 |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2017 |
| First Page: | 31 |
| Last Page: | 37 |
| Editor: | Stefan KubicaORCiD, Hagen Ringshausen, Jörg Reiff-StephanORCiDGND, Marius Schlingelhof |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 629 Andere Fachrichtungen der Ingenieurwissenschaften |
| proceedings: | Automobil Symposium Wildau / 2. Automobil Symposium Wildau |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland |
| Release Date: | 2017/03/07 |



