Asien - Wachstumsmärkte für Brandenburger Unternehmen?
- Erste Ergebnisse des Forschungsprojektes "Markterschließung in Ost- und Südostasien für kleine und mittlere Unternehmen KMU in betrieblicher Kooperation und Erprobung praxisnaher Methoden der Fachhochschulausbildung" 1. Betrachtung der Außenhandelsstatistik Brandenburgs - Schlußfolgerungen für die Zielstellung des Forschungsprojektes 2. Schriftliche Befragung von 2.000 Betrieben 3. Ergebnisse der Firmenbefragung Literatur Das Forschungsprojekt läuft vom 1.10.1 996 bis 3 1. 10.1997, gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Brandenburg.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-8938 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/0949-8214_1997_19 |
| Author: | Bernd Wonneberger, Hans Könecke, Sven Weickert |
| ISSN: | 0949-8214 |
| Parent Title (German): | Wissenschaftliche Beiträge 1/1997 |
| Document Type: | Article in a Periodical of the TH Wildau |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 1997 |
| Volume: | 3 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 92 |
| Last Page: | 95 |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht (bis 8/2014) |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 38 Handel, Kommunikation, Verkehr / 381 Handel |
| TH Wildau publications: | Wissenschaftliche Beiträge |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/03/02 |



