Operative Identifizierung linearer Modelle von technisch ökonomischen Entwicklungssystemen bei plötzlicher Änderung der Koeffizienten der Produktionsmatrix
- Eine breite Klasse technisch-ökonomischer und technologischer Systeme wird im stationären Betrieb durch lineare Modelle beschrieben. Diese durch Reduzierung genormten Modelle (durch Einführung einer definierten Anzahl von zusätzlichen Variablen) können zweckmäßigerweise in der Matrizenschreibweise dargestellt werden: A · x = b f = cT · x x ≥ O b ≥ O (1) Die Aufgabe besteht darin, die realisierbaren Formen technisch-ökonomischer Aktivitäten (Produktionsverfahren) so zusammenzustellen, daß ein Effektivitätsmaximum (max f) nach dem Rentabilitäts- oder dem Produktivitätskriterium f o. ä. gewährleistet ist.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-8914 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/0949-8214_1997_17 |
| Author: | Michail Zygankow |
| ISSN: | 0949-8214 |
| Parent Title (German): | Wissenschaftliche Beiträge 1/1997 |
| Document Type: | Article in a Periodical of the TH Wildau |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 1997 |
| Volume: | 3 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 81 |
| Last Page: | 83 |
| Translator: | Olga RöschORCiDGND |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| TH Wildau publications: | Wissenschaftliche Beiträge |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/03/01 |



