Performance Measurement-Systeme als Instrumente der unternehmerischen Steuerung
- Was in den 70er und 80er Jahren von einigen Autoren mit den Stichworten Globalisierung der Märkte, staatliche Deregulierung, zunehmende Dynamik und Komplexität der Umwelten, steigende Innovationsgeschwindigkeit etc. beschrieben wurde, ist heute im Informationszeitalter offensichtlich Realität geworden. Während in den Anbietermärkten des Industriezeitalters der Erfolg einer Unternehmung von der Outputmenge und dem Kostenniveau abhing, entscheiden im Informationszeitalter zusätzliche marktbezogene Anforderungsmerkmale über das Überleben eines Unternehmens. Neben der Wirtschaftlichkeit stellen darüber hinaus die Qualität, die Flexibilität sowie die Innovationskraft einer Unternehmung weitere erfolgskritische Kompetenzen im Wettbewerb um den Kunden dar. Die Frage die sich in diesem Zusammenhang stellt lautet: Wie können diese schwer fassbaren Kompetenzen systematisch gesteuert und verbessert werden?
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-8490 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/0949-8214_2001_16 |
| Author: | Christian Klatte |
| ISSN: | 0949-8214 |
| Parent Title (German): | Wissenschaftliche Beiträge 2001 |
| Document Type: | Article in a Periodical of the TH Wildau |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2001 |
| Volume: | 6 |
| First Page: | 91 |
| Last Page: | 99 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 65 Management, Öffentlichkeitsarbeit / 650 Management und unterstützende Tätigkeiten |
| TH Wildau publications: | Wissenschaftliche Beiträge |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/02/03 |



