EDV-gestützte Planungsrechnungen für Unternehmensgründer
- Unternehmensgründungen sind während der letzten Zeit in verstärktem Maße in das Blickfeld öffentlichen Interesses gerückt. Dies liegt einerseits an dem noch beachtlichen Defizit an Gründungsunternehmen im Vergleich zu den alten Bundesländern, andererseits an zahlreichen sanierungsbedürftigen Krisenunternehmen, in denen Arbeitsplätze weiterhin in erheblichem Umfang abgebaut werden. Damit leisten erfolgreiche Gründungen von kleinen und mittleren Unternehmen einen wirksamen Beitrag zum wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch wünschenswerten Strukturwandlungsprozeß, indem Arbeitsplätze geschaffen und Investitionen realisiert werden. Dieses Ziel kann jedoch nur dauerhaft erreicht werden, wenn Rentabilität und Liquidität jederzeit gesichert sind. Empirische Untersuchungen weisen darauf hin, daß in diesem Sinne geplante Unternehmensentwicklungen erheblich bessere Erfolgschancen haben. In diesem Beitrag wird im einzelnen untersucht, welche Anforderungen an derartige Planungsrechnungen zu stellen sind, um einen nachhaltigen Unternehmenserfolg zu gewährleisten.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-8129 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/0949-8214_1996_1 |
| Author: | Willi K. M. Dieterle, Vitautas A. Valiulis |
| ISSN: | 0949-8214 |
| Parent Title (German): | Wissenschaftliche Beiträge 1/1996 |
| Document Type: | Article in a Periodical of the TH Wildau |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 1996 |
| Volume: | 2 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 4 |
| Last Page: | 7 |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Betriebswirtschaft / Wirtschaftsinformatik (bis 8/2014) |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 338 Produktion |
| TH Wildau publications: | Wissenschaftliche Beiträge |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/02/13 |



