Total Quality Management (TQM) als Tool zur Hochschulentwicklung
- Vorliegender Beitrag stellt Erkenntnisse aus der Planungs- und Analysephase des Projektes „Einrichtung und Gestaltung des TQM an der TFH Wildau“ vor.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus4-6959 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/0949-8214_2002_14 |
| Author: | Gerd Stegemann, Nicole Petschick, László UngváriGND |
| ISSN: | 0949-8214 |
| Parent Title (German): | Wissenschaftliche Beiträge 2002 |
| Document Type: | Article in a Periodical of the TH Wildau |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2002 |
| Volume: | 7 |
| First Page: | 77 |
| Last Page: | 82 |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Ingenieurwesen / Wirtschaftsingenieurwesen (bis 8/2014) |
| Zentrale Einrichtungen | |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 378 Hochschulbildung |
| TH Wildau publications: | Wissenschaftliche Beiträge |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Release Date: | 2017/01/13 |



