Untersuchung von bipolaren Vakuumbögen auf Erste-Wand-Materialien
- Die vorliegende Arbeit untersucht bipolare Vakuumbögen auf Erste-Wand-Materialien von Fusionsreaktoren.
| URN: | urn:nbn:de:kobv:526-opus-1687 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.15771/DA_2011_1 |
| Author: | Mathias Marx |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2011 |
| Page Number: | 77 |
| Faculties an central facilities: | Fachbereich Ingenieurwesen / Wirtschaftsingenieurwesen (bis 8/2014) |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Granting Institution: | Technische Hochschule Wildau |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| TH Wildau theses: | Ingenieurwesen / Wirtschaftsingenieurwesen |
| Licence (German): | Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. |
| Suggested citation: | Marx, M. (2011). Untersuchung von bipolaren Vakuumbögen auf Erste-Wand-Materialien (Diplomarbeit, Technische Hochschule Wildau). https://doi.org/10.15771/DA_2011_1 |
| Release Date: | 2012/08/07 |



