Metadaten| Author: | Peggy Borchers, Caren HorstmannshoffORCID, Alexander Crispin, Theresia Kiesel, Sandy Scheibe, Tobias Döringer, Jenny Petermann, Petra BauerORCID, Martin Müller, Karen Voigt |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.3205/24degam200 |
|---|
| Parent Title (German): | 58. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin |
|---|
| Editor: | Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) |
|---|
| Document Type: | conferenceabstract |
|---|
| Language: | German |
|---|
| Publication Year: | 2024 |
|---|
| Release Date: | 2025/03/26 |
|---|
| Tag: | Cluster-RCT; Primärversorgung; Schwindel; Versorgungspfad; Wirksamkeit |
|---|
| Peer reviewed: | Ja |
|---|
| Project Title: | MobilE-PHY2 |
|---|
| Funding Agency: | BMBF |
|---|
| Grant Number: | 01GY1913C |
|---|
| faculties / departments: | Fakultät für Angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften |
|---|
| Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer |
|---|