Simulation of a pyrometer-based temperature measurement system for quasi-simultaneous laser transmission welding regarding the detectable radiant power
| Author: | Dominik Armbruster, Stefan HierlOTHGND |
|---|---|
| Parent Title (English): | Applied Research Conference - ARC 2016, 24 June 2016, Hochschule Augsburg, Germany |
| Publisher: | Shaker |
| Place of publication: | Aachen |
| Editor: | Jürgen MottokOTHORCiDGND, Marcus Reichenberger, Reinhard Stolle |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Release Date: | 2021/02/08 |
| First Page: | 314 |
| Last Page: | 317 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Laser-Materialbearbeitung (LMP) | |
| research focus: | Materialien und Produktion |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/936 |


