Strahlführungs- und -formungskonzept zur koaxialen Temperaturmessung beim scanner-basierten Laser-Durchstrahlschweißen
| Author: | Anton Schmailzl, Dominik Armbruster, Michael Dostalek, Sebastian Steger, Stefan HierlOTHGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | 2. OTH-Clusterkonferenz, 18. Januar 2017, Techbase, Regensburg, Tagungsband |
| Publisher: | Weber Druck |
| Place of publication: | Regensburg |
| Editor: | Thomas FalterOTH |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Creating Corporation: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg; Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden |
| Release Date: | 2021/02/08 |
| First Page: | 201 |
| Last Page: | 204 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Laser-Materialbearbeitung (LMP) | |
| research focus: | Materialien und Produktion |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/932 |


