Herausforderungen bei der Integration einer pyrometrischen Temperaturmesstechnik in 3D-Laserscansysteme
| Author: | Anton Schmailzl, Sebastian Steger, Stefan HierlOTHGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | Photonikseminar Kalibrierung des 2D- und 3D-Arbeitsfeldes von Laser-Scan-Systemen, 31.Mai 2017 |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Editor: | bayern photonics e.V., Bayerisches Laserzentrum GmbH |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2017 |
| Release Date: | 2021/02/08 |
| First Page: | 48 |
| Last Page: | 56 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Laser-Materialbearbeitung (LMP) | |
| research focus: | Materialien und Produktion |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/929 |


