Biomechanical Outcome after computer-assisted vs. Conventional THR
| Author: | Tim WeberORCiD, Sebastian DendorferOTHORCiD, Sjoerd K. Bulstra, Gijsbertus Jacob Verkerke, Tobias Renkawitz |
|---|---|
| URL / DOI: | https://www.researchgate.net/publication/264547774_Biomechanical_outcome_after_computer-assisted_vs_conventional_THR |
| Parent Title (English): | ANSYS Conference & 32th CADFEM Users' Meeting 2014, 04.-06. Juni, Nürnberg |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2014 |
| Release Date: | 2021/01/14 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Research Center of Biomedical Engineering - RCBE | |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Biomechanik (LBM) | |
| research focus: | Gesundheit und Soziales |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/746 |


