Empirische Untersuchung und Optimierung der Performance eines Modellprojekts für ein Effizienzhaus Plus mit solarthermischem Energiekonzept
| Author: | Christian RechenauerOTHORCiDGND, Nikolaus Neuleitner, Oliver SteffensOTHORCiDGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | Fachforum Effizienzhaus Plus, 14.07.2015 |
| Place of publication: | Hamburg |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2015 |
| Contributing Corporation: | Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e. V., OTTI |
| Release Date: | 2021/10/29 |
| Institutes: | Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften |
| Research Center for Artificial Intelligence - RCAI | |
| Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften / Labor Bauphysik | |
| research focus: | Nachhaltige Lebensräume |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/2067 |


