Thermische Berechnungen und hygrothermische Detail-Simulationen für eine Gebäudemodernisierung mit kapillaraktiver Innendämmung
| Author: | Daniel Höflich |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:898-opus4-20514 |
| Referee: | Oliver SteffensOTHORCiDGND |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Publishing Institution: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Granting Institution: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Release Date: | 2021/11/05 |
| Institutes: | Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften |
| Research Center of Energy and Resources - RCER | |
| Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften / Labor Bauphysik | |
| research focus: | Nachhaltige Lebensräume |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/2051 |


