Studienzugang ohne Numerus Clausus?
| Author: | Sonja HaugOTHORCiDGND, Anna KochORCiD |
|---|---|
| Parent Title (German): | Dozierendenkonferenz, 23.01.2019, OTH Regensburg |
| Subtitle (German): | Zum Einfluss der Hochschulzulassungsnote auf den Studienerfolg am Beispiel des Studiengangs Soziale Arbeit der OTH Regensburg. Ein Vergleich der Kohorten WiSe 2016/2017 und WiSe 2017/18 |
| Document Type: | conference proceeding (presentation, abstract) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Release Date: | 2021/12/13 |
| Institutes: | Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
| Research Center of Health Sciences and Technology - RCHST | |
| Institute / Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST) | |
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Empirische Sozialforschung | |
| research focus: | Gesundheit und Soziales |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1682 |


