Sie haben geantwortet.
| Author: | Sonja HaugOTHORCiDGND, Saskia Joseph |
|---|---|
| URL / DOI: | http://www.barmherzige.de/fileadmin/user_upload/orden/Misericordia/2011/Oktober2011.pdf |
| Parent Title (German): | Misericordia |
| Subtitle (German): | Ergebnisse der Befragung zu Misericordia |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Release Date: | 2021/11/09 |
| Issue: | 10 |
| First Page: | 20 |
| Last Page: | 21 |
| Institutes: | Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
| Institute / Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST) | |
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Empirische Sozialforschung | |
| research focus: | Gesundheit und Soziales |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1665 |


