Befragung zur Weiterbildung in Regensburg
| Author: | Sonja HaugOTHORCiDGND, Simon SchmidbauerORCiDGND, Anna KochORCiD |
|---|---|
| URL / DOI: | https://doi.org/10.35096/othr/pub-789 |
| Parent Title (German): | Forschung / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Subtitle (German): | Nutzung von Blended- und e-Learning-Formaten |
| Editor: | Wolfgang BaierOTH |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Creating Corporation: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Release Date: | 2021/12/13 |
| First Page: | 28 |
| Last Page: | 29 |
| Institutes: | Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
| Research Center of Health Sciences and Technology - RCHST | |
| Institute / Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST) | |
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Empirische Sozialforschung | |
| research focus: | Gesundheit und Soziales |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1647 |


