Development of a miniaturized photoacoustic multigas sensing system for trace gas measurement
| Author: | Thomas RückOTHORCiD, Frank-Michael Matysik, Rudolf BierlOTH |
|---|---|
| URL / DOI: | https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Veranstaltungen/Tagungen/2014_Tagungen/analytica/poster_abstracts/sens05_rueck_5925.pdf |
| Parent Title (English): | analytica conference 2014, 1. bis 4. April, München |
| Document Type: | conference proceeding (presentation, abstract) |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2014 |
| Release Date: | 2021/03/25 |
| Institutes: | Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften |
| Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften / Sensorik-Applikationszentrum (SappZ) | |
| research focus: | Digitale Transformation |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1561 |


