Muskuloskelettale Simulation zur Untersuchung des Einflusses geometrischer Parameter der Wirbelkörper auf die Belastung der Lendenwirbelsäule
| Author: | Michael Putzer, John Rasmussen, Ingo EhrlichOTHORCiDGND, Norbert Gebbeken, Sebastian DendorferOTHORCiD |
|---|---|
| URL / DOI: | https://doi.org/10.35096/othr/pub-799 |
| Parent Title (German): | Forschungsbericht 2013 / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Place of publication: | Regensburg |
| Editor: | Wolfgang BaierOTH |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Creating Corporation: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Release Date: | 2021/03/23 |
| First Page: | 60 |
| Last Page: | 61 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Research Center of Biomedical Engineering - RCBE | |
| Technologie-Campus Neustadt an der Donau | |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Faserverbundtechnik (LFT) | |
| Fakultät Maschinenbau / Labor Biomechanik (LBM) | |
| research focus: | Gesundheit und Soziales |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1511 |


