Anwendung des Kohäsivzonenmodells zur Abbildung von duktilem dynamischen Rissfortschritt in Gasfernleitungen
| Author: | Alexander Völling, Aida NonnOTHORCiDGND, Ingo Schneider |
|---|---|
| Parent Title (German): | 45. Tagung des AK Bruch, Berlin, Germany |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Release Date: | 2021/03/19 |
| GND Keyword: | Ferngasleitung; Rissfortschritt |
| First Page: | 253 |
| Last Page: | 262 |
| Andere Schriftenreihe: | DVM Berichtsband ; 245 |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
| Technologie-Campus Neustadt an der Donau | |
| Fakultät Maschinenbau / Computational Mechanics and Materials Lab (CMM) | |
| Publication: | Externe Publikationen |
| research focus: | Nachhaltige Lebensräume |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1495 |


