Gestapelte Au-Al-Au und Au-Ag-Au Schichten als aktive Schichten für die Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie
| Author: | Sven Holler, Peter Hausler, Carina Roth, Rudolf BierlOTH |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-9812696-9-7 |
| Parent Title (German): | 5. Landshuter Symposium Mikrosystemtechnik, März 2016 |
| Publisher: | Fachhochschule Landshut |
| Place of publication: | Landshut |
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Release Date: | 2021/03/15 |
| First Page: | 192 |
| Last Page: | 198 |
| Institutes: | Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften |
| Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften / Sensorik-Applikationszentrum (SappZ) | |
| research focus: | Digitale Transformation |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1449 |


