Entwicklung eines mikromechanischen kapazitiven Schalldetektors im resonanten Betrieb für die photoakustische Spurengasanalyse
| Author: | Andreas Zagler, Ferdinand Landgraf, Thomas RückOTHORCiD, Rudolf BierlOTH |
|---|---|
| Parent Title (German): | 7. MikroSystemTechnik Kongress "MEMS, Mikroelektronik, Systeme", 23.-25. Oktober 2017, München |
| Publisher: | VDE-Verlag |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2017 |
| Release Date: | 2021/03/15 |
| Institutes: | Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften |
| Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften / Sensorik-Applikationszentrum (SappZ) | |
| research focus: | Digitale Transformation |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1438 |


