Power-to-X im Kontext der Energiewende und des Klimaschutzes in Deutschland
- Um den Einfluss verschiedener Power-to-X-Verfahren auf die Transformation des deutschen Energiesystems und das Erreichen der Klimaschutzziele zu überprüfen, wurde ein sektorübergreifendes Energiesystemmodel entwickelt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse zeigen: Für eine erfolgreiche Energiewende ist der Einsatz von Power-to-X in Zukunft unverzichtbar. Vor allem in Bereichen und Sektoren, in denenUm den Einfluss verschiedener Power-to-X-Verfahren auf die Transformation des deutschen Energiesystems und das Erreichen der Klimaschutzziele zu überprüfen, wurde ein sektorübergreifendes Energiesystemmodel entwickelt. Die daraus gewonnenen Ergebnisse zeigen: Für eine erfolgreiche Energiewende ist der Einsatz von Power-to-X in Zukunft unverzichtbar. Vor allem in Bereichen und Sektoren, in denen hohe Energiedichten erforderlich und nur wenig andere Optionen zur Defossilisierung vorhanden sind, werden Power-to-X-Technologien zwingend notwendig.…


| Author: | Michael SternerOTHORCiDGND, Franz BauerOTHORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:898-opus4-11669 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/cite.201900167 |
| ISSN: | 0009-286X |
| Parent Title (German): | Chemie-Ingenieur-Technik |
| Title Additional (English): | Power-to-X in Context of Energy Transition and Climate Change Mitigation in Germany |
| Publisher: | Wiley |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| Release Date: | 2021/04/01 |
| Tag: | Climate mitigation; Energy system; Modeling; Power-to-X |
| GND Keyword: | Power-to-Gas; Klimaschutz; Energiewende |
| Volume: | 92 |
| Issue: | 1-2 |
| First Page: | 85 |
| Last Page: | 90 |
| Note: | Corresponding author: Franz Bauer |
| Institutes: | Fakultät Elektro- und Informationstechnik |
| Fakultät Elektro- und Informationstechnik / Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher (FENES) / Forschungsgruppe Energiespeicher | |
| Begutachtungsstatus: | peer-reviewed |
| Open Access Publication channel: | Hybrid Open Access - OA-Veröffentlichung in einer Subskriptionszeitschrift/-medium |
| Corresponding author der OTH Regensburg | |
| Funding: | DEAL Wiley |
| research focus: | Nachhaltige Lebensräume |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| Frontdoor-URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/1166 |



