Physiotherapeutische Tele-Intervention – Machbarkeit und funktionelle Veränderungen bei Schlaganfallbetroffenen
- Dieser Artikel untersucht die Machbarkeit und Wirksamkeit einer physiotherapeutischen Tele-Intervention bei Schlaganfallpatient*innen. Die prospektive, nicht kontrollierte Interventionsstudie basiert auf einem Mixed-Methods-Design und analysiert funktionelle Veränderungen sowie die Lebensqualität der Teilnehmenden vor und nach der Intervention. Eingeschlossen wurden postakute und chronischeDieser Artikel untersucht die Machbarkeit und Wirksamkeit einer physiotherapeutischen Tele-Intervention bei Schlaganfallpatient*innen. Die prospektive, nicht kontrollierte Interventionsstudie basiert auf einem Mixed-Methods-Design und analysiert funktionelle Veränderungen sowie die Lebensqualität der Teilnehmenden vor und nach der Intervention. Eingeschlossen wurden postakute und chronische Schlaganfallpatient*innen mit stabilen Krankheitsbildern, die in ihrem häuslichen Umfeld lebten. Die Intervention bestand aus videobasierten Einzelsitzungen und einer optionalen Gruppenintervention, die Physiotherapie und Logopädie kombinierte. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen in der Arm-Hand-Funktion und der Teilhabefähigkeit. Die Teletherapie erwies sich als eine praktikable Ergänzung zur traditionellen Rehabilitation, insbesondere in ländlichen Regionen, und förderte die Autonomie und das aktive Engagement der Patient*innen in ihrem Genesungsprozess. Die Studie belegt das Potenzial teletherapeutischer Maßnahmen zur Überbrückung von Versorgungslücken und zur Sicherstellung einer kontinuierlichen, hochfrequenten Rehabilitation.…


| Author: | Andrea PfingstenORCiDGND, Valentin SchedelORCiD, Natalie MichelORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.14361/9783839467282-007 |
| ISBN: | 978-3-8394-6728-2 |
| Parent Title (German): | Digitale Technik für ambulante Pflege und Therapie III |
| Series (Serial Number): | Regensburger Beiträge zur Digitalisierung des Gesundheitswesens (4) |
| Publisher: | transcript |
| Place of publication: | Bielefeld |
| Editor: | Karsten WeberORCiDGND, Sonja HaugORCiDGND, Norina LauerORCiDGND, Christa MohrORCiDGND, Andrea PfingstenORCiDGND, Georgios RaptisORCiDGND, Gudrun Bahr |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2024 |
| Release Date: | 2024/09/13 |
| Tag: | Arm-Hand-Funktion; Mixed-Methods-Design |
| GND Keyword: | Schlaganfall; Physikalische Therapie; Telemedizin; Lebensqualität; Teilhabe |
| First Page: | 125 |
| Institutes: | Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
| Regensburg Center of Health Sciences and Technology - RCHST | |
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Physiotherapie (LPh) | |
| Kostenträger (Forschungsprojekt, Labor, Einrichtung etc.): | DeinHaus 4.0 Oberpfalz, TePus, Labor Physiotherapie, gefördert durch das bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention |
| Open Access Publication channel: | Gold Open Access- Erstveröffentlichung in einem/als Open-Access-Medium |
| research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



