Biomechanical Outcome after computer-assisted vs. Conventional THR
Author: | Tim WeberORCiD, Sebastian DendorferORCiD, Sjoerd K. Bulstra, Gijsbertus Jacob Verkerke, Tobias Renkawitz |
---|---|
URL / DOI: | https://www.researchgate.net/publication/264547774_Biomechanical_outcome_after_computer-assisted_vs_conventional_THR |
Parent Title (English): | ANSYS Conference & 32th CADFEM Users' Meeting 2014, 04.-06. Juni, Nürnberg |
Document Type: | conference proceeding (article) |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2014 |
Release Date: | 2021/01/14 |
Institutes: | Fakultät Maschinenbau |
Regensburg Center of Biomedical Engineering - RCBE | |
Fakultät Maschinenbau / Labor Biomechanik (LBM) | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |