Metadaten| Author: | Katrin Ettl, Nina Greiner, Natalie Kudienko, Norina LauerORCiDGND, Norbert LichtenauerORCiD, Annette Meussling-SentpaliORCiDGND, Christa MohrORCiDGND, Andrea PfingstenORCiDGND |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:898-opus4-55448 |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.14361/9783839462355-003 |
|---|
| ISBN: | 978-3-83766235-1 |
|---|
| Parent Title (German): | Digitale Technik für ambulante Pflege und Therapie: Herausforderungen, Lösungen, Anwendungen und Forschungsperspektiven |
|---|
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe der OTH Regensburg (1) |
|---|
| Publisher: | transcript |
|---|
| Place of publication: | Bielefeld |
|---|
| Editor: | Karsten WeberORCiDGND, Sonja HaugORCiDGND, Norina LauerORCiDGND, Annette Meussling-SentpaliORCiDGND, Christa MohrORCiDGND, Andrea PfingstenORCiDGND, Georgios RaptisORCiDGND, Gudrun Bahr |
|---|
| Document Type: | Part of a Book |
|---|
| Language: | German |
|---|
| Year of first Publication: | 2022 |
|---|
| Publishing Institution: | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
|---|
| Release Date: | 2022/11/11 |
|---|
| Tag: | Ambulante Pflege; Ambulante Therapie; Roboter |
|---|
| GND Keyword: | Pflege; Logopädie; Physiotherapie; Schlaganfall; Digitalisierung |
|---|
| First Page: | 59 |
|---|
| Last Page: | 78 |
|---|
| Institutes: | Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Logopädie (LP) |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Physiotherapie (LPh) |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Pflegeforschung (LPF) |
|---|
| Open Access Publication channel: | Gold Open Access- Erstveröffentlichung in einem/als Open-Access-Medium |
|---|
| research focus: | Digitalisierung |
|---|
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |
|---|