Metadaten| Author: | Sonja HaugORCiDGND, Norina LauerORCiDGND, Annette Meussling-SentpaliORCiDGND, Christa MohrORCiDGND, Andrea PfingstenORCiDGND, Georgios RaptisORCiDGND, Karsten WeberORCiDGND, Gudrun Bahr, Edda CurrleORCiD, Katrin Ettl, Debora FrommeldORCiD, Nina Greiner, Natalie Kudienko, Norbert LichtenauerORCiD, Luise Middel, Vanessa Mücke, Christof Popp |
|---|
| URL / DOI: | http://www.transfer-und-innovation-ostbayern.de/fileadmin/Veranstaltungen/2020-09-29_TRIOKON_2020/Poster_OTHR_DeinHaus4.0.pdf |
|---|
| Parent Title (German): | TRIOKON 2020 : Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft in Ostbayern, 29.09.2019, Landshut |
|---|
| Subtitle (German): | Digitale Technik kann einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssituation von Schlaganfallpatientinnen und -patienten sowie der Situation für Pflegekräfte und Angehörige leisten |
|---|
| Document Type: | conference proceeding (presentation, abstract) |
|---|
| Language: | German |
|---|
| Year of first Publication: | 2020 |
|---|
| Release Date: | 2021/08/13 |
|---|
| Institutes: | Fakultät Informatik und Mathematik |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften |
|---|
| Regensburg Center of Health Sciences and Technology - RCHST |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Logopädie (LP) |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Physiotherapie (LPh) |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Pflegeforschung (LPF) |
|---|
| Fakultät Informatik und Mathematik / Labor eHealth (eH) |
|---|
| Fakultät Sozial- und Gesundheitswissenschaften / Labor Empirische Sozialforschung |
|---|
| Fakultät Informatik und Mathematik / Labor für Technikfolgenabschätzung und Angewandte Ethik (LaTe) |
|---|
| research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |
|---|