Selektion von Farbtexturmerkmalen zur Tumorklassifikation dermatoskopischer Fotografien
Author: | B. Fischer, Christoph PalmORCiDGND, Thomas M. Lehmann, Klaus Spitzer |
---|---|
Parent Title (German): | Bildverarbeitung für die Medizin 2002 |
Publisher: | Springer |
Place of publication: | Berlin |
Document Type: | conference proceeding (article) |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2002 |
Release Date: | 2020/04/28 |
First Page: | 238 |
Last Page: | 241 |
Institutes: | Fakultät Informatik und Mathematik |
Fakultät Informatik und Mathematik / Regensburg Medical Image Computing (ReMIC) | |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
Publication: | Externe Publikationen |
research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |