MetadatenAuthor: | Luis Antonio De Souza Jr.ORCiD, Leandro A. Passos, Robert Mendel, Alanna EbigboORCiD, Andreas Probst, Helmut Messmann, Christoph PalmORCiDGND, João Paulo PapaORCiD |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-33198-6_50 |
---|
ISBN: | 978-3-658-33197-9 |
---|
Parent Title (English): | Bildverarbeitung für die Medizin 2021. Proceedings, German Workshop on Medical Image Computing, Regensburg, March 7-9, 2021 |
---|
Subtitle (English): | A Case Study on Barrett's Esophagus Identification |
---|
Publisher: | Springer Vieweg |
---|
Place of publication: | Wiesbaden |
---|
Document Type: | conference proceeding (article) |
---|
Language: | English |
---|
Year of first Publication: | 2021 |
---|
Release Date: | 2021/03/10 |
---|
GND Keyword: | Endoskopie; Computerunterstützte Medizin; Deep Learning |
---|
First Page: | 205 |
---|
Last Page: | 210 |
---|
Institutes: | Fakultät Informatik und Mathematik |
---|
| Regensburg Center of Health Sciences and Technology - RCHST |
---|
| Fakultät Informatik und Mathematik / Regensburg Medical Image Computing (ReMIC) |
---|
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
---|
| 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
---|
Begutachtungsstatus: | peer-reviewed |
---|
research focus: | Lebenswissenschaften und Ethik |
---|
Licence (German): | Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |
---|