Heimat - mehr als ein Gefühl. Demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns
- Wie lassen sich die Strukturen des sozialen Zusammenhalts in ländlichen Räumen beschreiben? Diese Frage wird in einem groß angelegten Forschungsprojekt untersucht, das drei bayernweite Bürgerbefragungen und vier Vertiefungsprojekte zu verschiedenen Aspekten des Zusammenhalts beinhaltet. Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse der zweiten Bürgerbefragung mit Schwerpunkt auf der Verbundenheit vor Ort. Die Befragung wurde im Herbst 2024 durchgeführt.
| Author: | Sabine FrommORCiD, Francis Linkens, Loredana Föttinger, Ewgenia Walter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-39953 |
| URL / DOI: | https://www.heimatprojekt-bayern.de/ |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-3995 |
| Subtitle (German): | Ergebnisse einer Bürgerbefragung zum Thema Zugehörigkeit und Ortsverbundenheit |
| Series (Serial Number): | Demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt (4) |
| Publisher: | Technische Hochschule Nürnberg |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2025/03/28 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2025/05/12 |
| Tag: | Demografischer Wandel; Ländlicher Raum; Sozialer Zusammenhalt |
| Pagenumber: | 96 |
| institutes: | Fakultät Sozialwissenschaften |
| Soziale Innovationen, Methoden und Analysen (KoSIMA) | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |

