Entwicklung und Charakterisierung eines Erbium-dotierten Glasfasersensors zur Temperaturmessung
| Author: | Katharina Rostan, Roman KruglovORCiD, Rainer EngelbrechtORCiD |
|---|---|
| Document Type: | conference proceeding (article) |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2024/04/20 |
| Release Date: | 2025/03/13 |
| Tag: | Faseroptik |
| Konferenzangabe: | VDE ITG-Workshop KT3.1 „Modellierung und Simulation photonischer Komponenten und Systeme. 20.-21.04.2024, Stuttgart. |
| institutes: | Fakultät für Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik |
| Polymer Optical Fiber Application Center | |
| Research Themes: | Energie & Ressourcen |
| Materialien & Produktionstechnik |
