Ehrenamt in der Gemeinde
- In den nächsten Jahren tritt die Generation der Babyboomer in die Rentenphase ein und wird allmählich einen Bedarf an alltagsnahen Dienstleistungen entwickeln, der meist am eigenen Wohnort gedeckt werden soll. Adressaten dieser Nachfrage an Sozialer Daseinsvorsorge sind künftig noch stärker als bisher die Verantwortlichen in den großen und kleinen Kommunen in Bayern – v. a. die gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Doch die Perspektive der kommunal Verantwortlichen ist bislang nicht systematisch untersucht. Die in diesem Projekt durchgeführte Situationsanalyse untersucht den Beitrag, den Kommunen aus Sicht der Verantwortlichen konkret für das Ehrenamt vor Ort und damit auch für die Soziale Daseinsvorsorge ihrer Bürger leisten (können).
| Author: | Doris Rosenkranz, Enya Buchner, Edmund Görtler |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-35278 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-3527 |
| Subtitle (German): | Die Sicht der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister |
| Publisher: | Technische Hochschule Nürnberg |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2025/04/01 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Reviewed: | Nicht begutachtet/Not reviewed |
| Release Date: | 2025/03/12 |
| Tag: | Bürgermeister; Ehrenamt; Kommune; demografischer Wandel; freiwilliges Engagement |
| Pagenumber: | 14 |
| institutes: | Fakultät Sozialwissenschaften |
| Research Themes: | Soziale & ökonomische Transformation |
| Licence (German): |
