Homeless in Cyberspace? Über die digitale Ungleichheit wohnungsloser Menschen
- Für den deutschsprachigen Raum ist bisher unbeantwortet, inwiefern wohnungs- und obdachlose Menschen Zugang zu digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien erhalten und wie ihnen diese nutzen. Anders als der Diskurs um die digitale Spaltung nahelegt, zeigt sich in der Verfügbarkeit sowie im Nutzungsverhalten zwischen Menschen mit und ohne Wohnung keine digitale Kluft: wohnungslose Menschen besitzen häufig ein Smartphone und nutzen es in ihrem Alltag. Dennoch ist die tatsächliche, kontinuierliche Verfügbarkeit digitaler Technologien sozial ungleich verteilt (1). Dabei können digitale Technologien die Teilhabe von Menschen ohne eigene Wohnung verbessern (2).
| Author: | Benedikt Rösch, Frieda Heinzelmann, Frank SowaORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-32556-5_24 |
| ISBN: | 9783658325558 |
| ISSN: | 2569-2127 |
| Parent Title (German): | Gegenwart und Zukunft sozialer Dienstleistungsarbeit. Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft |
| Publisher: | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Editor: | Carolin FreierORCiD, Joachim König, Arne Manzeschke, Barbara Städtler-Mach |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Release Date: | 2024/09/11 |
| Pagenumber: | 13 |
| First Page: | 347 |
| Last Page: | 359 |
| institutes: | Fakultät Sozialwissenschaften |
| Research Themes: | Soziale & ökonomische Transformation |
