3-D-HN-Untersuchungen des Plan-Zustandes am Hochwasserrückhaltebecken Watzdorf
- Basierend auf 3-D-HN-Untersuchungen des Ist-Zustandes am Hochwasserrückhaltebecken Watzdorf konnte festgestellt werden, dass im Falle extremer Hochwasserereignisse der entsprechende Zufluss voraussichtlich nicht schadlos abgeführt werden kann. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde durch konstruktive Anpassungen im Bereich der Hochwasserentlastungsanlage ein Plan-Zustand entwickelt und numerisch untersucht, durch welchen eine Erhöhung des schadlos abführbaren Zuflusses erfolgen sollte.
| Author: | Michael KögelORCiD, Dirk CarstensenORCiD, Michael Sabrowski |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s35147-023-1954-8 |
| ISSN: | 0043-0978 |
| Parent Title (German): | WASSERWIRTSCHAFT |
| Title Additional (English): | 3-D-HN investigations of the plan condition at the Watzdorf flood control reservoir |
| Publisher: | Springer Science and Business Media LLC |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Reviewed: | Begutachtet/Reviewed |
| Release Date: | 2024/07/25 |
| Volume: | 114 |
| Issue: | 1 |
| Pagenumber: | 6 |
| First Page: | 25 |
| Last Page: | 30 |
| institutes: | Fakultät Bauingenieurwesen |
| Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft |
